美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
非農業就業人數(Changes in non-farm payrolls):為就業報告中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,該數據與失業率一同公布。由美國勞工部統計局在月第一個星期五美國東部時間8:30也就是北京時間晚上20:30前一個月的數據。
非農就業人數變化反映出制造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如數字大幅增加,顯示一個健康的經濟狀況,對美元應當有利,并可能預示著更將提高利率,也對美元有利。非農就業指數若增加,反映出經濟發展的上升,反之則下降。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-06 | 43.1 | 38 | 42.8 |
2022-04-01 | 67.8 | 49 | 43.1 |
2022-03-04 | 46.7 | 40.3 | 67.8 |
2022-02-04 | 19.9 | 12.5 | 46.7 |
2022-01-07 | 21 | 44.7 | 19.9 |
2021-12-03 | 53.1 | 55 | 21 |
2021-11-05 | 19.4 | 45 | 53.1 |
2021-10-08 | 23.5 | 50 | 19.4 |
2021-09-03 | 94.3 | 72.5 | 23.5 |
2021-08-06 | 85 | 85.8 | 94.3 |
2021-07-02 | 55.9 | 72 | 85 |
2021-06-04 | 26.6 | 67.4 | 55.9 |
2021-05-07 | 91.6 | 100 | 26.6 |
2021-04-02 | 37.9 | 66 | 91.6 |
2021-03-05 | 4.9 | 19.8 | 37.9 |
2021-02-05 | -14 | 10.5 | 4.9 |
2021-01-08 | 24.5 | 5 | -14 |
2020-12-04 | 63.8 | 47.5 | 24.5 |
2020-11-06 | 66.1 | 59.3 | 63.8 |
2020-10-02 | 148.9 | 87.5 | 66.1 |
2020-09-04 | 173.4 | 135 | 137.1 |
2020-08-07 | 479.1 | 148 | 176.3 |
2020-07-02 | 250.9 | 305.8 | 480 |
2020-06-05 | -2053.7 | -750 | 250.9 |
2020-05-08 | -70.1 | -2200 | -2050 |
2020-04-03 | 27.5 | -10 | -70.1 |
2020-03-06 | 27.3 | 17.5 | 27.3 |
2020-02-07 | 14.7 | 16.5 | 22.5 |
2020-01-10 | 25.6 | 16 | 14.5 |
2019-12-06 | 15.6 | 18.3 | 26.6 |
2019-11-01 | 18 | 8.5 | 12.8 |
2019-10-04 | 13 | 14.5 | 13.6 |
2019-09-06 | 15.9 | 16 | 13 |
2019-08-02 | 19.3 | 16.5 | 16.4 |
2019-07-05 | 7.2 | 16 | 22.4 |
2019-06-07 | 22.4 | 17.5 | 7.5 |
2019-05-03 | 19.6 | 19.0 | 26.3 |
2019-04-05 | 2.0 | 17.7 | 19.6 |
2019-03-08 | 30.4 | 18.1 | 2 |
2019-02-01 | 31.2 | 16.5 | 30.4 |
2019-01-04 | 15.5 | 18.4 | 31.2 |
2018-12-07 | 25.0 | 19.8 | 15.5 |
2018-11-02 | 13.4 | 20 | 25 |
2018-10-05 | 27 | 18.8 | 13.4 |
2018-09-07 | 14.7 | 19.1 | 20.1 |
2018-08-03 | 24.8 | 19.3 | 15.7 |
2018-07-06 | 24.4 | 19.5 | 21.3 |
2018-06-01 | 15.9 | 19.0 | 22.3 |
2018-05-04 | 13.5 | 19.2 | 16.4 |
2018-04-06 | 32.6 | 18.5 | 10.3 |
2018-03-09 | 23.9 | 20.5 | 31.3 |
2018-02-02 | 16.0 | 18.0 | 20 |
2018-01-05 | 25.2 | 19.0 | 14.8 |
2017-12-08 | 24.4 | 19.5 | 22.8 |
2017-11-03 | 1.8 | 31.3 | 26.1 |
2017-10-06 | 16.9 | 8.0 | -3.3 |
2017-09-01 | 18.9 | 18.0 | 15.6 |
2017-08-04 | 23.1 | 18.0 | 20.9 |
2017-07-07 | 15.2 | 17.8 | 22.2 |
2017-06-02 | 17.4 | 18.2 | 13.8 |
2017-05-05 | 7.9 | 19.0 | 21.1 |
2017-04-07 | 21.9 | 18.0 | 9.8 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。