• 靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    首頁 > 黃金ETF

    黃金ETF當前持倉

    :938.11噸,較上日減少1.45噸
    黃金ETF 白銀ETF

    公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)

    公布頻率:每日更新

    數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多白銀

    統計方法:

    統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。

    數據釋義:

    所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。

    關注原因:

    白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。

    日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
    2023-06-01 938.11 59527986149.69 -1.45 利空 金銀
    2023-05-30 939.56 58959434427.4 -1.73 利空 金銀
    2023-05-23 941.29 59579692072.35 -2.6 利空 金銀
    2023-05-22 943.89 59778363912.2 +1.15 利多 金銀
    2023-05-19 942.74 59443411831.97 +5.78 利多 金銀
    2023-05-17 936.96 59465835190.37 +2.02 利多 金銀
    2023-05-16 934.94 60331541907.61 +0.87 利多 金銀
    2023-05-15 934.07 60650142318.52 -3.47 利空 金銀
    2023-05-12 937.54 60877329602.97 -0.3 利空 金銀
    2023-05-11 937.84 60758894741.8 -1.15 利空 金銀
    2023-05-10 938.99 61474498545.9 +4.04 利多 金銀
    2023-05-09 934.95 61001279530.92 -2.6 利空 金銀
    2023-05-08 937.55 60290026060.84 +5.78 利多 金銀
    2023-05-05 931.77 59920179648.84 +1.73 利多 金銀
    2023-05-04 930.04 61117479368.36 +1.74 利多 金銀
    2023-05-02 928.3 59533418762.43 +3.47 利多 金銀
    2023-05-01 924.83 58929497431.15 -1.45 利空 金銀
    2023-04-27 926.28 59116511231.54 -3.76 利空 金銀
    2023-04-25 930.04 59410006631.44 +2.61 利多 金銀
    2023-04-24 927.43 58970123277.67 +3.75 利多 金銀
    2023-04-21 923.68 58597960616.1 -2.89 利空 金銀
    2023-04-19 926.57 59286117037.11 +2.31 利多 金銀
    2023-04-18 924.26 59401765107.05 -1.44 利空 金銀
    2023-04-17 925.7 59380735085.55 -2.02 利空 金銀
    2023-04-14 927.72 60223900833 -2.89 利空 金銀
    2023-04-13 930.61 61281415456.51 -3.47 利空 金銀
    2023-04-12 934.08 60301763123.52 +1.15 利多 金銀
    2023-04-11 932.93 60062799356.69 -0.29 利空 金銀
    2023-04-10 933.22 60039454329.23 +2.31 利多 金銀
    2023-04-05 930.91 60760358756.65 +0.87 利多 金銀
    2023-04-03 930.04 59283223322.66 +2.02 利多 金銀
    2023-03-31 928.02 59048716551.79 -1.45 利空 金銀
    2023-03-29 929.47 58702729337.66 +1.74 利多 金銀
    2023-03-28 927.73 58529654211.78 +3.76 利多 金銀
    2023-03-24 923.97 59214461168 -1.45 利空 金銀
    2023-03-23 925.42 58836191533.37 +2.31 利多 金銀
    2023-03-21 923.11 57935053773.64 -1.44 利空 金銀
    2023-03-20 924.55 58527310285.88 +3.47 利多 金銀
    2023-03-17 921.08 58094840005.13 +6.36 利多 金銀
    2023-03-15 914.72 56556674051.51 +1.45 利多 金銀
    2023-03-13 913.27 56113214297.58 +11.85 利多 金銀
    2023-03-11 901.42 53935965571.43 -1.73 利空 金銀
    2023-03-09 903.15 53173617068.2 -3.47 利空 金銀
    2023-03-07 906.62 53237727329.21 -5.5 利空 金銀
    2023-03-03 912.12 53973913278.22 -0.57 利空 金銀
    2023-03-01 912.69 54012266091.82 -2.61 利空 金銀
    2023-02-28 915.3 53676964926.62 -2.31 利空 金銀
    2023-02-27 917.61 53637736599.7 +0.29 利多 金銀
    2023-02-23 917.32 53841416154.59 -1.74 利空 金銀
    2023-02-22 919.06 54230504275.05 -0.86 利空 金銀
    2023-02-17 919.92 54231448860.77 -1.16 利空 金銀
    2023-02-15 921.08 54219415496.55 +0.29 利多 金銀
    2023-02-09 920.79 55624045816.37 -0.31 利空 金銀
    2023-02-08 921.1 55433642331.4 +0.28 利多 金銀
    2023-02-07 920.82 55359103803.9 +2.9 利多 金銀
    2023-02-06 917.92 55260988697.56 -2.32 利空 金銀
    2023-02-02 920.24 56834779356.8 +1.74 利多 金銀
    2023-02-01 918.5 56853671185.33 +1.44 利多 金銀
    2023-01-30 917.06 56712281550.57 -1.44 利空 金銀
    2023-01-27 918.5 56772620882.99 -0.87 利空 金銀
    2023-01-25 919.37 57056609171.99 +2.03 利多 金銀
    2023-01-24 917.34 56635108285.66 +0.28 利多 金銀
    2023-01-20 917.06 56742084525.86 +4.63 利多 金銀
    2023-01-19 912.43 56271404518.1 +1.45 利多 金銀
    2023-01-18 910.98 56244292162.88 +1.74 利多 金銀
    2023-01-17 909.24 55935999180.4 -2.9 利空 金銀
    2023-01-12 912.14 55200654421.4 -0.29 利空 金銀
    2023-01-11 912.43 54902036405.71 -1.74 利空 金銀
    2023-01-10 914.17 55192314008.86 -1.16 利空 金銀
    2023-01-07 915.33 54486240646.33 -1.44 利空 金銀
    2023-01-06 915.33 54036549225.64 -1.44 利空 金銀
    2023-01-04 916.77 54723911935.78 -0.87 利空 金銀
    2022-12-30 917.64 53452541892.01 -0.87 利空 金銀
    2022-12-27 918.51 53063396747.57 +5.5 利多 金銀
    2022-12-23 913.01 52747964048.65 -0.87 利空 金銀
    2022-12-20 913.88 53284684328.08 +1.74 利多 金銀
    2022-12-19 912.14 52506561063.49 +1.73 利多 金銀
    2022-12-16 910.41 52459527663.48 -3.47 利空 金銀
    2022-12-15 913.88 52395829486.37 +2.32 利多 金銀
    2022-12-14 911.56 52981665847.74 -1.16 利空 金銀
    2022-12-13 912.72 53504392346.53 +2.31 利多 金銀
    2022-12-09 910.41 52568937950.94 +2.32 利多 金銀
    2022-12-07 908.09 52029080802.08 +2.03 利多 金銀
    2022-12-06 906.06 51668851422.38 +2.6 利多 金銀
    2022-12-05 903.46 51607988678.98 -2.03 利空 金銀
    2022-12-02 905.49 51940350497.89 -1.15 利空 金銀
    2022-12-01 906.64 52543712010.55 -1.45 利空 金銀
    2022-11-28 908.09 50976824614.38 -0.87 利空 金銀
    2022-11-25 908.96 51182158557.24 +2.03 利多 金銀
    2022-11-22 906.93 50810184159.58 +0.87 利多 金銀
    2022-11-21 906.06 50687787699.12 +1.44 利多 金銀
    2022-11-18 904.62 50934206288.71 -1.73 利空 金銀
    2022-11-16 906.35 51656751390.21 +1.73 利多 金銀
    2022-11-15 904.62 51510304758.02 -5.79 利空 金銀
    2022-11-14 910.41 51768931658.63 +0.29 利多 金銀
    2022-11-11 910.12 51474716789.76 -1.45 利空 金銀
    2022-11-10 911.57 51129276869.12 +3.19 利多 金銀
    2022-11-08 908.38 49021251901.98 +2.89 利多 金銀
    2022-11-07 905.49 48874252856.38 -1.47 利空 金銀
    2022-11-04 906.96 48805701682.64 -4.63 利空 金銀

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    两性做视频