名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1620.46 | -7.28 | -0.45% | 1628.33 | 1617.12 | 1627.3 | 1627.74 | |
倫敦銀 | 18.307 | -0.345 | -1.85% | 18.649 | 18.269 | 18.565 | 18.652 | |
COMEX黃金 | 1624.4 | -12.4 | -0.76% | 1632.9 | 1621.1 | 1632.4 | 1636.8 | |
COMEX白銀 | 18.24 | -0.45 | -2.41% | 18.62 | 18.21 | 18.61 | 18.69 | |
現貨鈀金 | 1960.63 | -57.5 | -2.85% | 2073.2 | 1950 | 2059.75 | 2018.13 | |
美國精銅 | 3.36 | -0.05 | -1.47% | 3.41 | 3.35 | 3.4 | 3.41 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。