• 靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    首頁>行情>

    我的自選

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
    倫敦金 1948.15 -29.11 -1.47% 1976.98 1983.31 1947.85 1977.26
    倫敦銀 23.597 -0.262 -1.1% 23.841 23.998 23.561 23.859
    COMEX黃金 1964.3 -31.2 -1.56% 1994.6 2000.5 1963.7 1995.5
    COMEX白銀 23.7 -0.29 -1.21% 23.98 24.12 23.66 23.99
    現貨鈀金 1420.34 +39.82 +2.88% 1396.53 1432.19 1388.63 1380.52
    美國精銅 3.73 +0.02 +0.54% 3.71 3.79 3.69 3.71

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    两性做视频