• 靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    首頁>行情>

    我的自選

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
    黃金T+D 470.89 -0.79 -0.17% 471.3 471.84 470 471.68
    白銀T+D 5883 -4 -0.07% 5869 5903 5812 5887
    黃金9999 472.54 -0.29 -0.06% 471 472.8 471 472.83
    迷你黃金td 470.55 -1.48 -0.31% 471.8 472.55 470.4 472.03
    香港黃金 17791.03 -106.86 -0.6% 17917.46 17918.02 17745.75 17897.89
    臺灣黃金 74247 -258 -0.35% 74513 74842 74088 74505

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    两性做视频