• 靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    首頁>行情>

    美元指數

    +自選

    美元指數

    06-03 21:44:46
    104.0522 00%
    • 今開:104.0522
    • 最高:104.0522
    • 昨收:104.0522
    • 最低:104.0522
    分時圖
    K線圖

    美元指數相關價格

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
    美元人民幣 7.096 -0.003 -0.04% 7.1049 7.1049 7.0545 7.099
    美元離岸人民幣 7.1094 +0.0054 +0.08% 7.104 7.1146 7.0665 7.104
    美元日元 139.959 +1.168 +0.84% 138.788 140.066 138.6 138.791
    歐元美元 1.0705 -0.0056 -0.52% 1.0761 1.0779 1.0705 1.0761
    英鎊美元 1.2449 -0.0077 -0.61% 1.2525 1.2544 1.2441 1.2526
    澳元美元 0.6605 +0.0033 +0.5% 0.6572 0.6638 0.6565 0.6572
    美元加元 1.3429 -0.0019 -0.14% 1.3448 1.3451 1.3406 1.3448
    美元瑞郎 0.9088 +0.0033 +0.36% 0.9055 0.9091 0.9034 0.9055
    美元丹麥克朗 6.9564 +0.0348 +0.5% 6.9196 6.9567 6.9094 6.9216
    美元匈牙利福林 345.115 +1.182 +0.34% 343.931 345.678 343.53 343.933
    美元墨西哥比索 17.5507 +0.0009 +0.01% 17.5501 17.5705 17.4176 17.5498
    美元挪威克朗 11.0186 -0.0277 -0.25% 11.0531 11.0645 10.9555 11.0463
    美元瑞典克朗 10.7984 +0.0002 +0% 10.7979 10.8159 10.6826 10.7982
    美元新加坡元 1.3498 +0.0027 +0.2% 1.3468 1.3504 1.3431 1.3471
    美元南非蘭特 19.4971 -0.1193 -0.61% 19.6169 19.6537 19.3973 19.6164
    紐元美元 0.6056 -0.0014 -0.23% 0.607 0.6111 0.6055 0.607

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    两性做视频