名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 7.2485 | + 0.0325 | + 0.45% | 7.2528 | 7.232 | 7.232 | 7.216 | |
美元離岸人民幣 | 7.2811 | + 0.0262 | + 0.36% | 7.2825 | 7.2491 | 7.2518 | 7.2549 | |
美元日元 | 151.852 | + 1.717 | + 1.14% | 151.853 | 149.984 | 150.13 | 150.135 | |
歐元美元 | 0.9712 | -0.0074 | -0.76% | 0.9802 | 0.9707 | 0.9786 | 0.9786 | |
英鎊美元 | 1.1072 | -0.0164 | -1.46% | 1.1237 | 1.107 | 1.1236 | 1.1236 | |
澳元美元 | 0.6218 | -0.0064 | -1.02% | 0.6283 | 0.6214 | 0.6282 | 0.6282 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。