• 靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    首頁 > 黃金ETF

    黃金ETF當前持倉

    :884.04噸,較上日減少0.87噸
    黃金ETF 白銀ETF

    公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)

    公布頻率:每日更新

    數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多白銀

    統計方法:

    統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。

    數據釋義:

    所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。

    關注原因:

    白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。

    日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
    2023-08-24 884.04 54473224160.05 -0.87 利空 金銀
    2023-08-22 884.91 53836440304.21 -4.32 利空 金銀
    2023-08-21 889.23 54017596466.6 -0.87 利空 金銀
    2023-08-18 890.1 54182168909.73 +2.6 利多 金銀
    2023-08-17 887.5 54100205820.87 -6.93 利空 金銀
    2023-08-15 894.43 54739462359.14 -1.44 利空 金銀
    2023-08-14 895.87 54825529351.34 -3.76 利空 金銀
    2023-08-11 899.63 55405570988.5 -3.75 利空 金銀
    2023-08-09 903.38 55839804459.57 -0.31 利空 金銀
    2023-08-07 903.69 56101068756.94 -2.31 利空 金銀
    2023-08-03 906 56362038987.62 -3.18 利空 金銀
    2023-08-01 909.18 56898535137.53 -3.75 利空 金銀
    2023-07-28 912.93 57342949702.51 -2.89 利空 金銀
    2023-07-27 915.82 57262931536.55 -1.44 利空 金銀
    2023-07-26 917.26 57971686654.83 -1.74 利空 金銀
    2023-07-21 919 57915963626.7 +5.2 利多 金銀
    2023-07-19 913.8 58022958684.97 +1.73 利多 金銀
    2023-07-18 912.07 57903299125.5 -0.86 利空 金銀
    2023-07-17 912.93 57213408051.36 -1.73 利空 金銀
    2023-07-12 914.66 57433961754.12 -0.29 利空 金銀
    2023-07-11 914.95 56883514088.02 -0.31 利空 金銀
    2023-07-07 915.26 56543176964.71 -2.6 利空 金銀
    2023-07-05 917.86 56774398293.02 -4.04 利空 金銀
    2023-06-30 921.9 56660165903.82 -2.6 利空 金銀
    2023-06-29 924.5 56444589971.97 -2.31 利空 金銀
    2023-06-28 926.81 56848543838.11 +1.15 利多 金銀
    2023-06-26 925.66 57210440450.36 -1.44 利空 金銀
    2023-06-23 927.1 57534105845.45 -2.6 利空 金銀
    2023-06-22 929.7 57377761447.63 -2.6 利空 金銀
    2023-06-21 932.3 57706721076.84 -1.73 利空 金銀
    2023-06-16 934.03 58841244178.06 +4.33 利多 金銀
    2023-06-14 929.7 58451453648.75 -1.74 利空 金銀
    2023-06-12 931.44 58474875145.19 -0.32 利空 金銀
    2023-06-09 931.76 58698484066.45 -2.89 利空 金銀
    2023-06-07 934.65 59093695287.28 -3.46 利空 金銀
    2023-06-06 938.11 59008987762.56 -1.45 利空 金銀
    2023-06-05 939.56 59173028940.58 +1.45 利多 金銀
    2023-06-01 938.11 59527986149.69 -1.45 利空 金銀
    2023-05-30 939.56 58959434427.4 -1.73 利空 金銀
    2023-05-23 941.29 59579692072.35 -2.6 利空 金銀
    2023-05-22 943.89 59778363912.2 +1.15 利多 金銀
    2023-05-19 942.74 59443411831.97 +5.78 利多 金銀
    2023-05-17 936.96 59465835190.37 +2.02 利多 金銀
    2023-05-16 934.94 60331541907.61 +0.87 利多 金銀
    2023-05-15 934.07 60650142318.52 -3.47 利空 金銀
    2023-05-12 937.54 60877329602.97 -0.3 利空 金銀
    2023-05-11 937.84 60758894741.8 -1.15 利空 金銀
    2023-05-10 938.99 61474498545.9 +4.04 利多 金銀
    2023-05-09 934.95 61001279530.92 -2.6 利空 金銀
    2023-05-08 937.55 60290026060.84 +5.78 利多 金銀
    2023-05-05 931.77 59920179648.84 +1.73 利多 金銀
    2023-05-04 930.04 61117479368.36 +1.74 利多 金銀
    2023-05-02 928.3 59533418762.43 +3.47 利多 金銀
    2023-05-01 924.83 58929497431.15 -1.45 利空 金銀
    2023-04-27 926.28 59116511231.54 -3.76 利空 金銀
    2023-04-25 930.04 59410006631.44 +2.61 利多 金銀
    2023-04-24 927.43 58970123277.67 +3.75 利多 金銀
    2023-04-21 923.68 58597960616.1 -2.89 利空 金銀
    2023-04-19 926.57 59286117037.11 +2.31 利多 金銀
    2023-04-18 924.26 59401765107.05 -1.44 利空 金銀
    2023-04-17 925.7 59380735085.55 -2.02 利空 金銀
    2023-04-14 927.72 60223900833 -2.89 利空 金銀
    2023-04-13 930.61 61281415456.51 -3.47 利空 金銀
    2023-04-12 934.08 60301763123.52 +1.15 利多 金銀
    2023-04-11 932.93 60062799356.69 -0.29 利空 金銀
    2023-04-10 933.22 60039454329.23 +2.31 利多 金銀
    2023-04-05 930.91 60760358756.65 +0.87 利多 金銀
    2023-04-03 930.04 59283223322.66 +2.02 利多 金銀
    2023-03-31 928.02 59048716551.79 -1.45 利空 金銀
    2023-03-29 929.47 58702729337.66 +1.74 利多 金銀
    2023-03-28 927.73 58529654211.78 +3.76 利多 金銀
    2023-03-24 923.97 59214461168 -1.45 利空 金銀
    2023-03-23 925.42 58836191533.37 +2.31 利多 金銀
    2023-03-21 923.11 57935053773.64 -1.44 利空 金銀
    2023-03-20 924.55 58527310285.88 +3.47 利多 金銀
    2023-03-17 921.08 58094840005.13 +6.36 利多 金銀
    2023-03-15 914.72 56556674051.51 +1.45 利多 金銀
    2023-03-13 913.27 56113214297.58 +11.85 利多 金銀
    2023-03-11 901.42 53935965571.43 -1.73 利空 金銀
    2023-03-09 903.15 53173617068.2 -3.47 利空 金銀
    2023-03-07 906.62 53237727329.21 -5.5 利空 金銀
    2023-03-03 912.12 53973913278.22 -0.57 利空 金銀
    2023-03-01 912.69 54012266091.82 -2.61 利空 金銀
    2023-02-28 915.3 53676964926.62 -2.31 利空 金銀
    2023-02-27 917.61 53637736599.7 +0.29 利多 金銀
    2023-02-23 917.32 53841416154.59 -1.74 利空 金銀
    2023-02-22 919.06 54230504275.05 -0.86 利空 金銀
    2023-02-17 919.92 54231448860.77 -1.16 利空 金銀
    2023-02-15 921.08 54219415496.55 +0.29 利多 金銀
    2023-02-09 920.79 55624045816.37 -0.31 利空 金銀
    2023-02-08 921.1 55433642331.4 +0.28 利多 金銀
    2023-02-07 920.82 55359103803.9 +2.9 利多 金銀
    2023-02-06 917.92 55260988697.56 -2.32 利空 金銀
    2023-02-02 920.24 56834779356.8 +1.74 利多 金銀
    2023-02-01 918.5 56853671185.33 +1.44 利多 金銀
    2023-01-30 917.06 56712281550.57 -1.44 利空 金銀
    2023-01-27 918.5 56772620882.99 -0.87 利空 金銀
    2023-01-25 919.37 57056609171.99 +2.03 利多 金銀
    2023-01-24 917.34 56635108285.66 +0.28 利多 金銀
    2023-01-20 917.06 56742084525.86 +4.63 利多 金銀

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    两性做视频