• 靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    首頁 > 白銀ETF

    白銀ETF當前持倉

    :13836.74噸,較上日減少39.93噸
    黃金ETF 白銀ETF
    日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
    2023-08-25 13836.74 10755389520 -39.93 利空 金銀
    2023-08-24 13876.67 10755389520 -85.58 利空 金銀
    2023-08-23 13962.25 10786590596 -51.35 利空 金銀
    2023-08-22 14013.6 10658009831 -25.67 利空 金銀
    2023-08-18 14039.27 10324413455 -28.53 利空 金銀
    2023-08-14 14067.8 10133665365 -8.56 利空 金銀
    2023-08-11 14076.36 10267113301 +14.26 利多 金銀
    2023-08-10 14062.1 10267113301 +17.12 利多 金銀
    2023-08-09 14044.98 10306579531 +42.8 利多 金銀
    2023-08-08 14002.18 10251273334 +37.09 利多 金銀
    2023-08-03 13965.09 10528169783 -71.33 利空 金銀
    2023-08-02 14036.42 10575458388 -5.91 利空 金銀
    2023-08-01 14042.33 11063014434 -8.56 利空 金銀
    2023-07-28 14050.89 10939355315 -5.71 利空 金銀
    2023-07-27 14056.6 10939355315 -17.12 利空 金銀
    2023-07-24 14073.72 11106914620 -25.69 利空 金銀
    2023-07-20 14099.41 11207133651 -34.24 利空 金銀
    2023-07-19 14133.65 11409011290 -45.67 利空 金銀
    2023-07-17 14179.32 11307763412 -79.92 利空 金銀
    2023-07-14 14259.24 11307763412 -71.35 利空 金銀
    2023-07-13 14330.59 11353638996 -68.5 利空 金銀
    2023-07-11 14399.09 10708554641 -58.52 利空 金銀
    2023-07-07 14457.61 10557432265 -51.38 利空 金銀
    2023-07-05 14508.99 10807349612 -51.83 利空 金銀
    2023-06-29 14560.82 10683299506 +42.83 利多 金銀
    2023-06-28 14517.99 10683299506 -117.05 利空 金銀
    2023-06-26 14635.04 10724104183 +22.84 利多 金銀
    2023-06-22 14612.2 10491688213 +25.69 利多 金銀
    2023-06-20 14586.51 11144301784 +179.89 利多 金銀
    2023-06-16 14406.62 11109340395 -14.28 利空 金銀
    2023-06-14 14420.9 10849269456 -42.83 利空 金銀
    2023-06-13 14463.73 11044150687 -22.85 利空 金銀
    2023-06-12 14486.58 11246845170 -47.11 利空 金銀
    2023-06-08 14533.69 11360285074 -17.14 利空 金銀
    2023-06-06 14550.83 11032473416 +31.42 利多 金銀
    2023-06-02 14519.41 11149456696 -6.38 利空 金銀
    2023-06-01 14525.79 10965216970 -28.56 利空 金銀
    2023-05-30 14554.35 10876969929 -11.43 利空 金銀
    2023-05-25 14565.78 10834741121 -102.82 利空 金銀
    2023-05-24 14668.6 10769326561 +8.57 利多 金銀
    2023-05-22 14660.03 11237768402 +87.12 利多 金銀
    2023-05-17 14572.91 11094416508 -28.57 利空 金銀
    2023-05-15 14601.48 11212711888 -19.99 利空 金銀
    2023-05-11 14621.47 11212078468 +19.99 利多 金銀
    2023-05-10 14601.48 11696432695 +77.14 利多 金銀
    2023-05-09 14524.34 11978697170 +39.99 利多 金銀
    2023-05-05 14484.35 12031940618 -37.14 利空 金銀
    2023-05-04 14521.49 12032435102 -11.43 利空 金銀
    2023-05-03 14532.92 11963076349 +5.41 利多 金銀
    2023-05-02 14527.51 11797436666 -37.14 利空 金銀
    2023-04-28 14564.65 11592089895 -28.57 利空 金銀
    2023-04-26 14593.22 11793291069 -34.29 利空 金銀
    2023-04-25 14627.51 11655041761 -34.29 利空 金銀
    2023-04-24 14661.8 11703759405 +247.18 利多 金銀
    2023-04-21 14414.62 11795002839 -20.01 利空 金銀
    2023-04-20 14434.63 11654501554 -28.57 利空 金銀
    2023-04-18 14463.2 11664043439 -62.87 利空 金銀
    2023-04-17 14526.07 11664043439 -85.74 利空 金銀
    2023-04-14 14611.81 11855027114 -37.15 利空 金銀
    2023-04-12 14648.96 12064332169 +22.87 利多 金銀
    2023-04-11 14626.09 11840781296 +51.44 利多 金銀
    2023-04-05 14574.65 11683268217 +68.6 利多 金銀
    2023-04-04 14506.05 11592052765 +75.83 利多 金銀
    2023-04-03 14430.22 11199518178 -45.73 利空 金銀
    2023-03-30 14475.95 11030759399 +148.64 利多 金銀
    2023-03-29 14327.31 11030759399 +17.15 利多 金銀
    2023-03-28 14310.16 10708013392 +37.16 利多 金銀
    2023-03-27 14273 10598718451 -11.44 利空 金銀
    2023-03-24 14284.44 10637646002 -7.14 利空 金銀
    2023-03-23 14291.58 10637646002 +20.01 利多 金銀
    2023-03-22 14271.57 10519052791 -17.16 利空 金銀
    2023-03-21 14288.73 10317394020 +25.73 利多 金銀
    2023-03-20 14263 10317394020 -24.3 利空 金銀
    2023-03-17 14287.3 10312709550 -105.77 利空 金銀
    2023-03-16 14393.07 10050495126 -325.92 利空 金銀
    2023-03-15 14718.99 10453900935 -155.81 利空 金銀
    2023-03-14 14874.8 10347128819 +20.01 利多 金銀
    2023-03-13 14854.79 10347128819 -40.02 利空 金銀
    2023-03-08 14894.81 9633821998 +37.17 利多 金銀
    2023-03-07 14857.64 9987417597 -14.3 利空 金銀
    2023-03-06 14871.94 9987417597 -28.59 利空 金銀
    2023-03-02 14900.53 10103035515 +42.56 利多 金銀
    2023-03-01 14857.97 9964243671 -28.59 利空 金銀
    2023-02-28 14886.56 10024986478 -80.07 利空 金銀
    2023-02-27 14966.63 9819473539 -38.6 利空 金銀
    2023-02-24 15005.23 9971088110 -45.76 利空 金銀
    2023-02-23 15050.99 10170910063 -98.66 利空 金銀
    2023-02-22 15149.65 10410154151 +42.9 利多 金銀
    2023-02-21 15106.75 10644165940 -21.45 利空 金銀
    2023-02-17 15128.2 10572878717 +48.62 利多 金銀
    2023-02-16 15079.58 10452753952 +25.74 利多 金銀
    2023-02-15 15053.84 10389070857 +21.45 利多 金銀
    2023-02-13 15032.39 10490400666 -14.3 利空 金銀
    2023-02-08 15046.69 10866357168 +100.11 利多 金銀
    2023-02-07 14946.58 10859249490 +80.09 利多 金銀
    2023-02-06 14866.49 10669404173 +45.77 利多 金銀
    2023-02-03 14820.72 11192459355 +5.72 利多 金銀
    2023-02-02 14815 11192459355 -6.26 利空 金銀
    2023-02-01 14821.26 11190833006 -31.47 利空 金銀
    2023-01-31 14852.73 10975989200 -40.05 利空 金銀

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    两性做视频