公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2022年10月20日 | 15121.38 | 9130017184 | +14.33 | 利多 金銀 |
2022年10月19日 | 15107.05 | 8951493712 | -28.65 | 利空 金銀 |
2022年10月18日 | 15135.7 | 9095118554 | -34.37 | 利空 金銀 |
2022年10月17日 | 15170.07 | 9067131037 | +51.56 | 利多 金銀 |
2022年10月14日 | 15118.51 | 9119310589 | +35.81 | 利多 金銀 |
2022年10月13日 | 15082.7 | 9296651194 | +68.75 | 利多 金銀 |
2022年10月12日 | 15013.95 | 9259218599 | +140.38 | 利多 金銀 |
2022年10月10日 | 14873.57 | 9478935537 | +157.57 | 利多 金銀 |
2022年10月06日 | 14716 | 9717321344 | -77.35 | 利空 金銀 |
2022年10月05日 | 14793.35 | 9718599388 | -71.63 | 利空 金銀 |
2022年10月04日 | 14864.98 | 9999976878 | -93.23 | 利空 金銀 |
2022年09月29日 | 14958.21 | 8975207793 | +31.52 | 利多 金銀 |
2022年09月28日 | 14926.69 | 8757248665 | -20.06 | 利空 金銀 |
2022年09月27日 | 14946.75 | 8973376878 | -20.06 | 利空 金銀 |
2022年09月23日 | 14966.81 | 9139903488 | -22.92 | 利空 金銀 |
2022年09月22日 | 14989.73 | 9435966242 | +15.76 | 利多 金銀 |
2022年09月21日 | 14973.97 | 9390063872 | -21.49 | 利空 金銀 |
2022年09月20日 | 14995.46 | 9309660196 | +90.26 | 利多 金銀 |
2022年09月19日 | 14905.2 | 9100380639 | +45.86 | 利多 金銀 |
2022年09月16日 | 14859.34 | 9072751173 | +252.19 | 利多 金銀 |
2022年09月15日 | 14607.15 | 9094971843 | +80.25 | 利多 金銀 |
2022年09月14日 | 14526.9 | 9108175352 | +35.82 | 利多 金銀 |
2022年09月13日 | 14491.08 | 9281514788 | -83.11 | 利空 金銀 |
2022年09月12日 | 14574.19 | 9002194782 | +14.33 | 利多 金銀 |
2022年09月09日 | 14559.86 | 8783053112 | +17.19 | 利多 金銀 |
2022年09月08日 | 14542.67 | 8707339493 | +4.3 | 利多 金銀 |
2022年09月06日 | 14538.37 | 8597492762 | +25.8 | 利多 金銀 |
2022年09月02日 | 14512.57 | 8358730991 | -17.11 | 利空 金銀 |
2022年09月01日 | 14529.68 | 8296920718 | +48.73 | 利多 金銀 |
2022年08月31日 | 14480.95 | 8350670662 | -78.83 | 利空 金銀 |
2022年08月30日 | 14559.78 | 8747351264 | -17.2 | 利空 金銀 |
2022年08月29日 | 14576.98 | 9001516042 | -45.87 | 利空 金銀 |
2022年08月26日 | 14622.85 | 9030222814 | -86 | 利空 金銀 |
2022年08月25日 | 14708.85 | 9135497227 | -67.37 | 利空 金銀 |
2022年08月23日 | 14776.22 | 9018454374 | -137.61 | 利空 金銀 |
2022年08月22日 | 14913.83 | 9057042568 | -31.53 | 利空 金銀 |
2022年08月19日 | 14945.36 | 9237549394 | -98.91 | 利空 金銀 |
2022年08月18日 | 15044.27 | 9586626783 | -55.91 | 利空 金銀 |
2022年08月17日 | 15100.18 | 9661232847 | +11.47 | 利多 金銀 |
2022年08月16日 | 15088.71 | 9760752117 | -34.41 | 利空 金銀 |
2022年08月15日 | 15123.12 | 9882824398 | +35.84 | 利多 金銀 |
2022年08月11日 | 15087.28 | 9961802271 | -2.87 | 利空 金銀 |
2022年08月09日 | 15090.15 | 9993078067 | -31.54 | 利空 金銀 |
2022年08月08日 | 15121.69 | 9817202620 | +14.34 | 利多 金銀 |
2022年08月04日 | 15107.35 | 9895444828 | -28.68 | 利空 金銀 |
2022年08月02日 | 15136.03 | 9895444828 | -16.38 | 利空 金銀 |
2022年08月01日 | 15152.41 | 9936230006 | +108.98 | 利多 金銀 |
2022年07月28日 | 15043.43 | 9342913625 | -14.34 | 利空 金銀 |
2022年07月27日 | 15057.77 | 9080840663 | -357.05 | 利空 金銀 |
2022年07月26日 | 15414.82 | 9184866120 | -108.98 | 利空 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。