美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
PPI對應的中文俗稱是“工業生產者出廠價格”,即國際上所謂的“生產者物價指數”。該指標的主要目的是衡量各種商品在不同的生產階段的價格變化情形。
該指標是消費通脹的領先性指標——當生產者需更高成本購買原料時,通常價格的上升部分將會傳導至消費者,預示未來通脹會上升。如果生產者出廠價格指數上升,可能會令央行政策偏緊縮,不利中國經濟,鑒于中國是澳大利亞最大的貿易伙伴國,中國經濟放緩,不利澳洲出口。因此,中國工業生產者出廠價格指數上升,不利澳元,但影響較低。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-09-09 09:30:00 | -4.4 | 78.7 | 75.525 |
2023-08-09 09:30:00 | -5.40 | -4.1 | -4.4 |
2023-07-10 09:30:00 | -4.60 | -5.00 | -5.4 |
2023-06-09 09:30:00 | -3.60 | -4.30 | -4.6 |
2023-05-11 09:30:00 | -2.50 | -3.2 | -3.6 |
2023-04-11 09:30:00 | -1.40 | -2.50 | -2.5 |
2023-03-09 09:30:00 | -0.80 | -1.30 | -1.4 |
2023-02-10 09:30:00 | -0.70 | -0.50 | -0.8 |
2023-01-12 09:30:00 | -1.30 | -0.10 | -0.7 |
2022-12-09 09:30:00 | -1.30 | -1.4 | -1.3 |
2022-11-09 09:30:00 | 0.90 | -1.50 | -1.3 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.30 | 1.00 | 0.9 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.30 | 1 | |
2022-09-09 09:30:00 | 4.20 | 3.1 | 2.3 |
2022-08-10 09:30:00 | 6.10 | 4.8 | 4.2 |
2022-07-09 09:30:00 | 6.40 | 6.00 | 6.1 |
2022-06-10 09:30:00 | 8.00 | 6.40 | 6.4 |
2022-05-11 09:30:00 | 8.30 | 7.7 | 8 |
2022-04-11 09:30:00 | 8.80 | 7.9 | 8.3 |
2022-03-09 09:30:00 | 9.10 | 8.7 | 8.8 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2