美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
消費者物價指數(Consumer Price Index,cpi)主要用來衡量各項消費性商品與勞務價格的水平,反映一般消費物價的平均水平。
消費者物價是整體通脹的最主要部分。通脹對貨幣估值很重要,因上升的物價將令央行為控制通脹目標而上調利率。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
2022-04-21 | 7.5 | 7.4 | |
2022-04-01 | 5.9 | 6.7 | 7.5 |
2022-03-17 | 5.8 | 5.9 | |
2022-03-02 | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
2022-02-23 | 5 | 5.1 | 5.1 |
2022-02-02 | 5 | 4 | 5.1 |
2022-01-20 | 5 | 5 | 5 |
2022-01-07 | 4.9 | 4.8 | 5 |
2021-12-17 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
2021-11-30 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
2021-11-17 | 3.4 | 4.1 | 4.1 |
2021-10-29 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
2021-10-20 | 3.4 | 3.4 | |
2021-10-01 | 3 | 3.3 | 3.4 |
2021-09-17 | 3 | 3 | |
2021-08-31 | 2.2 | 2.7 | 3 |
2021-08-18 | 2.2 | 2.2 | |
2021-07-30 | 1.9 | 2 | 2.2 |
2021-07-16 | 1.9 | 1.9 | |
2021-06-30 | 2 | 1.9 | 1.9 |
2021-06-17 | 2 | 2 | 2 |
2021-06-01 | 1.6 | 1.9 | 2 |
2021-05-19 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
2021-04-30 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
2021-04-16 | 1.3 | 1.3 | |
2021-03-31 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
2021-03-17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
2021-03-02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
2021-02-23 | 0.9 | 0.9 | |
2021-02-03 | -0.3 | 0.6 | 0.9 |
2021-01-20 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
2021-01-07 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
2020-12-17 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
2020-12-01 | -0.3 | -0.2 | -0.3 |
2020-11-18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
2020-10-30 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
2020-10-16 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
2020-10-02 | -0.2 | -0.2 | -0.3 |
2020-09-17 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
2020-09-01 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
2020-08-19 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2020-07-31 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
2020-07-17 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
2020-06-30 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
2020-06-17 | 0.1 | 0.1 | |
2020-05-29 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
2020-05-20 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
2020-04-30 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
2020-04-17 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
2020-03-31 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
2020-03-18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2020-03-03 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
2020-02-21 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
2020-01-31 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
2020-01-17 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
2020-01-07 | 1 | 1.3 | 1.3 |
2019-12-18 | 0.7 | 1 | 1 |
2019-11-29 | 0.7 | 0.9 | 1 |
2019-11-15 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2019-10-31 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
2019-10-16 | 1 | 0.9 | 0.8 |
2019-10-01 | 1 | 1 | 0.9 |
2019-09-18 | 1.1 | 1 | |
2019-08-30 | 1 | 1 | |
2019-08-19 | 1.3 | 1.1 | 1 |
2019-07-31 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
2019-07-17 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
2019-06-28 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-06-18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-06-04 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
2019-05-17 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
2019-05-03 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
2019-04-17 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
2019-04-01 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
2019-03-15 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
2019-03-01 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
2019-02-22 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
2019-02-01 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
2019-01-17 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2019-01-04 | 2 | 1.7 | 1.6 |
2018-12-17 | 2.2 | 2 | 1.9 |
2018-11-30 | 2.2 | 2 | 2.2 |
2018-11-16 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
2018-10-31 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
2018-10-17 | 2 | 2.1 | 2.1 |
2018-09-28 | 2 | 2.1 | 2.1 |
2018-09-17 | 2.1 | 2.0 | 2 |
2018-08-31 | 2.1 | 2.1 | 2 |
2018-08-17 | 2 | 2.1 | 2.1 |
2018-07-31 | 2 | 2 | 2.1 |
2018-07-18 | 1.9 | 2.0 | 2 |
2018-06-29 | 1.9 | 2 | 2 |
2018-06-15 | 1.2 | 1.9 | 1.9 |
2018-05-31 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
2018-05-16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2018-05-03 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
2018-04-18 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
2018-04-04 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
2018-03-16 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
2018-02-28 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
2018-02-23 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
2018-01-31 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
2018-01-17 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
2018-01-05 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
2017-12-18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2017-11-30 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
2017-11-16 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
2017-10-31 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
2017-10-17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2017-09-29 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
2017-09-18 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
2017-08-31 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
2017-08-17 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
2017-07-31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
2017-07-17 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
2017-06-30 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
2017-06-16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
2017-05-31 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
2017-05-17 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
2017-04-28 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
2017-04-19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。