美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值,(港臺地區有翻譯為國內生產毛額、本地生產總值)。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值。
是衡量英國經濟狀況的最重要指標之一,是央行制定貨幣政策的主要指標之一,也是市場對未來經濟和貨幣政策走向做出預測的依據之一,因而對匯率會有巨大影響。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-17 | 5 | 5 | 5.1 |
2022-04-29 | 4.6 | 5.0 | 5 |
2022-03-08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
2022-02-15 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
2022-01-31 | 3.9 | 4 | 4.6 |
2021-12-07 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
2021-11-16 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2021-10-29 | 14.3 | 3.5 | 3.7 |
2021-09-07 | 13.6 | 13.6 | 14.3 |
2021-08-17 | 13.7 | 13.7 | 13.6 |
2021-07-30 | -1.3 | 13.2 | 13.7 |
2021-06-08 | -1.8 | -1.8 | -1.3 |
2021-05-18 | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
2021-04-30 | -4.9 | -2 | -1.8 |
2021-03-09 | -5 | -5 | -4.9 |
2021-02-16 | -5.1 | -5.1 | -5 |
2021-02-02 | -4.3 | -5.3 | -5.1 |
2020-12-08 | -4.4 | -4.4 | -4.3 |
2020-11-13 | -4.3 | -4.3 | -4.4 |
2020-10-30 | -14.7 | -7 | -4.3 |
2020-09-08 | -15 | -15 | -14.7 |
2020-08-14 | -15 | -15 | -15 |
2020-07-31 | -3.1 | -14.5 | -15 |
2020-06-09 | -3.2 | -3.2 | -3.1 |
2020-05-15 | -3.3 | -3.3 | -3.2 |
2020-04-30 | 1 | -3.4 | -3.3 |
2020-03-10 | 0.9 | 0.9 | 1 |
2020-02-14 | 1 | 1.0 | 0.9 |
2020-01-31 | 1.2 | 1.1 | 1 |
2019-12-05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-11-14 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2019-10-31 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
2019-09-06 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2019-08-14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
2019-07-31 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
2019-06-06 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-05-15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-04-30 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2019-03-07 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
2019-02-14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-01-31 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
2018-12-07 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
2018-11-14 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
2018-10-30 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
2018-09-07 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
2018-08-14 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
2018-07-31 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
2018-06-07 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2018-05-15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2018-05-02 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
2018-03-07 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2018-02-14 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2018-01-30 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
2017-12-07 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
2017-11-14 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2017-10-31 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
2017-09-07 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
2017-08-16 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
2017-08-01 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
2017-06-08 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
2017-05-16 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
2017-05-03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。