美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值
一國的GDP大幅增長,反映出該國經濟發展蓬勃,國民收入增加,消費能力也隨之增強。在這種情況下,該國央行將有可能提高利率,緊縮貨幣供應,國家經濟表現良好及利率的上升會增加該國貨幣的吸引力。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-28 | 6.9 | 1.1 | -1.4 |
2022-03-30 | 7 | 7 | 6.9 |
2022-02-24 | 6.9 | 6.9 | 7 |
2022-01-27 | 2.3 | 5.5 | 6.9 |
2021-12-22 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
2021-11-24 | 2 | 2.2 | 2.1 |
2021-10-28 | 6.7 | 2.6 | 2 |
2021-09-30 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
2021-08-26 | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
2021-07-29 | 6.4 | 8.5 | 6.5 |
2021-06-24 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
2021-05-27 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
2021-04-29 | 4.3 | 6.6 | 6.4 |
2021-03-25 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
2021-02-25 | 4 | 4.2 | 4.1 |
2021-01-28 | 33.4 | 4.2 | 4 |
2020-12-22 | 33.1 | 33.1 | 33.4 |
2020-11-25 | 33.1 | 33.1 | 33.1 |
2020-10-29 | -31.4 | 32 | 33.1 |
2020-09-30 | -31.7 | -31.7 | -31.4 |
2020-08-27 | -32.9 | -32.5 | -31.7 |
2020-07-30 | -5 | -34.5 | -32.9 |
2020-07-30 | -5 | -35 | |
2020-06-25 | -5 | -5 | -5 |
2020-05-28 | -4.8 | -4.8 | -5 |
2020-04-29 | 2.1 | -4 | -4.8 |
2020-03-26 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2020-02-27 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2020-01-30 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
2019-12-20 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2019-11-27 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
2019-10-30 | 2 | 1.6 | 1.9 |
2019-09-26 | 2 | 2 | 2 |
2019-08-29 | 2.1 | 2.0 | 2 |
2019-07-26 | 3.1 | 1.8 | 2.1 |
2019-06-27 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
2019-05-30 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
2019-04-26 | 2.2 | 2.3 | 3.2 |
2019-03-28 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
2019-02-28 | 3.4 | 2.2 | 2.6 |
2018-12-21 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
2018-11-28 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
2018-10-26 | 4.2 | 3.3 | 3.5 |
2018-09-27 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
2018-08-29 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
2018-07-27 | 2.2 | 4.2 | 4.1 |
2018-06-28 | 2.2 | 2.2 | 2 |
2018-05-30 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
2018-04-27 | 2.9 | 2.0 | 2.3 |
2018-03-28 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
2018-02-28 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
2018-01-26 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
2017-12-21 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
2017-11-29 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
2017-10-27 | 3.1 | 2.6 | 3 |
2017-09-28 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
2017-08-30 | 2.6 | 2.7 | 3 |
2017-07-28 | 1.2 | 2.7 | 2.6 |
2017-06-29 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
2017-05-26 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
2017-04-28 | 2.1 | 1.0 | 0.7 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。