美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
是指一定時期內,失業人口占勞動人口的比率(一定時期全部就業人口中有工作意愿而仍未有工作的勞動力數字),旨在衡量閑置中的勞動產能,是反映一個國家或地區失業狀況的主要指標。
失業率是最重要的經濟指標之一,深受勞動市場供需以及經濟循環之影響,失業率的高低,也反映了經濟的運行狀況。盡管被視為滯后指標,失業人口是衡量總體經濟健康狀況的重要信號,因消費者支出與就業市場條件高度關聯。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-10-02 17:00:00 | |||
2023-08-31 17:00:00 | 6.4 | 1.3 | 15.4 |
2023-08-01 17:00:00 | 6.50 | 6.50 | 6.4 |
2023-06-30 17:00:00 | 6.50 | 6.50 | 6.5 |
2023-06-01 17:00:00 | 6.50 | 6.50 | 6.5 |
2023-05-03 17:00:00 | 6.60 | 6.60 | 6.5 |
2023-03-31 17:00:00 | 6.70 | 6.7 | 6.6 |
2023-03-02 18:00:00 | 6.60 | 6.6 | 6.7 |
2023-02-01 18:00:00 | 6.50 | 6.50 | 6.6 |
2023-01-09 18:00:00 | 6.50 | 6.50 | 6.5 |
2022-12-01 18:00:00 | 6.60 | 6.60 | 6.5 |
2022-11-03 18:00:00 | 6.60 | 6.60 | 6.6 |
2022-09-30 17:00:00 | 6.60 | 6.60 | |
2022-09-30 17:00:00 | 6.60 | 6.60 | 6.6 |
2022-09-01 17:00:00 | 6.60 | 6.60 | 6.6 |
2022-08-01 17:00:00 | 6.60 | 6.60 | 6.6 |
2022-06-30 17:00:00 | 6.80 | 6.80 | 6.6 |
2022-06-01 17:00:00 | 6.80 | 6.8 | 6.8 |
2022-05-03 17:00:00 | 6.80 | 6.7 | 6.8 |
2022-03-31 17:00:00 | 6.80 | 6.70 | 6.8 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2