美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
國內生產總值(Gross Domestic Product,簡稱GDP)是指在一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。它不但可反映一個國家的經濟表現,還可以反映一國的國力與財富。
中國是澳大利亞最大的出口國,中國經濟的好壞,將對澳洲出口帶來巨大影響,進而影響澳大利亞經濟。外匯投資者根據中國數據來對澳洲經濟和澳元匯率做出判斷。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-18 | 4 | 4.4 | 4.8 |
2022-01-17 | 4.9 | 3.3 | 4 |
2021-10-18 | 7.9 | 5 | 4.9 |
2021-07-15 | 18.3 | 8 | 7.9 |
2021-04-16 | 6.5 | 18.5 | 18.3 |
2021-01-18 | 4.9 | 6.2 | 6.5 |
2020-10-19 | 3.2 | 5.5 | 4.9 |
2020-07-16 | -6.8 | 2.4 | 3.2 |
2020-04-17 | 6 | -6 | -6.8 |
2020-01-17 | 6 | 6 | 6 |
2019-10-18 | 6.2 | 6.1 | 6 |
2019-07-15 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |
2019-04-17 | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
2019-01-21 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
2018-10-19 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
2018-07-16 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
2018-04-17 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
2018-01-18 | 6.8 | 6.7 | 6.8 |
2017-10-19 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
2017-07-17 | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
2017-04-17 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。