• 靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    當前 : 第一黃金網 > 數據中心

    歷史數據

    · 財經日歷

    美國

    日本

    英國

    澳大利亞

    美國至6月23日當周EIA原油庫存

    • 數據影響:數據<預期=利好原油價格,通常也利好加元
    • 公布機構:美國能源信息署
    • 發布頻率:每周
    數據釋義

    測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。

    關注原因

    這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。

    往期數據

    公布時間 前值 預測值 公布值
    2023-06-28 22:30:00
    2023-06-22 23:00:00
    2023-06-14 22:30:00
    2023-06-07 22:30:00
    2023-06-01 23:00:00 -1245.6 -138.6 -35.6
    2023-05-24 22:30:00 504 77.5 -1245.6
    2023-05-17 22:30:00 295.1 -92 504
    2023-05-10 22:30:00 -128.1 -91.7 295.1
    2023-05-03 22:30:00 -505.4 -110 -128
    2023-04-26 22:30:00 -458.1 -148.6 -505.4
    2023-04-19 22:30:00 59.7 -108.8 -458.1
    2023-04-12 22:30:00 -373.9 -58.3 59.7
    2023-04-05 22:30:00 -748.9 -232.9 -373.9
    2023-03-29 22:30:00 111.7 9.2 -748.9
    2023-03-22 22:30:00 155 -156.5 111.7
    2023-03-21 22:30:00 155 0.9% 2.5%
    2023-03-15 22:30:00 -169.4 118.8 155
    2023-03-08 23:30:00 116.6 39.5 967.24
    2023-03-01 23:30:00 764.7 45.7
    2023-02-24 00:00:00 1628.3 208.3 764.8
    2023-02-15 23:30:00 242.3 116.6 0.4
    2023-02-08 23:30:00 414 245.7
    2023-02-01 23:30:00 53.3 37.6
    2023-01-25 23:30:00 840.8 97.1
    2023-01-20 00:00:00 1896.1 -59.3 840.8
    2023-01-11 23:30:00 169.4 -224.3
    2023-01-06 00:00:00 71.8 115.4 169.4
    2022-12-30 00:00:00 -589.5 -152 71.8
    2022-12-21 23:30:00 1023.1 -165.7
    2022-12-14 23:30:00 -518.6 -359.5
    2022-12-07 23:30:00 -1258.1 -330.5
    2022-11-30 23:30:00 -369 -275.8
    2022-11-23 23:30:00 -540 -105.5 -369.1
    2022-11-16 23:30:00 392.5 -44
    2022-11-09 23:30:00 -311.5 136
    2022-11-02 22:30:00 258.8 36.7 -311.5
    2022-10-26 22:30:00 -172.5 20
    2022-10-19 22:30:00 987.9 138 -172.5
    2022-10-13 23:00:00 -135.6 175 988
    2022-10-13 23:00:00 -135.6
    2022-10-05 22:30:00 -21.5 205.2 -135.6
    2022-09-28 22:30:00 114.1 -1.2% -1.6
    2022-09-21 22:30:00 244.2 216.1 114.1
    2022-09-14 22:30:00 884.5 83.3 244.2
    2022-09-08 23:00:00 -332.6 -25 884.5
    2022-08-31 22:30:00 -328.2 -148.3 -332.6
    2022-08-24 22:30:00 -705.6 -93.3 -328.2
    2022-08-17 22:30:00 545.7 -27.5 -705.6
    2022-08-10 22:30:00 446.7 7.3 545.8
    2022-08-03 22:30:00 -452.3 -62.9 446.7
    2022-07-27 22:30:00 -44.5 -103.7 -452.3
    2022-07-20 22:30:00 325.4 135.7 -44.5
    2022-07-13 22:30:00 823.4 -15.4 325.4
    2022-07-07 23:00:00 -276.2 -104.3 823.5
    2022-06-29 22:30:00 -38.6 -95 -276.2
    2022-06-29 22:30:00 195.6 1.8% -38.6
    2022-06-23 23:00:00 195.6 -143.3 54
    2022-06-22 22:30:00 195.6 107.6 115.3
    2022-06-15 22:30:00 202.5 -131.4 195.6
    2022-06-08 22:30:00 -506.8 -191.7 202.5
    2022-06-02 23:00:00 -101.9 -135 -506.8
    2022-05-25 22:30:00 -339.4 -73.7 -101.9
    2022-05-18 22:30:00 848.7 138.3 -339.4
    2022-05-11 22:30:00 130.3 -45.7 848.7
    2022-05-04 22:30:00 69.1 -82.9 130.2
    2022-04-27 22:30:00 -802 200 69.2
    2022-04-20 22:30:00 938.2 247.1 -802
    2022-04-13 22:30:00 242.1 86.3 938.2
    2022-04-06 22:30:00 -344.9 -205.6 242.1
    2022-03-30 22:30:00 -250.8 -102.2 -344.9
    2022-03-23 22:30:00 434.5 11.4 -250.8
    2022-03-16 22:30:00 -186.3 -137.5 434.5
    2022-03-09 23:30:00 -259.7 -65.7 -186.3
    2022-03-02 23:30:00 451.4 274.8 -259.7
    2022-02-25 00:00:00 112.1 44.2 451.4
    2022-02-16 23:30:00 -475.6 -157.2 112.1
    2022-02-09 23:30:00 -104.7 36.9 -475.6
    2022-02-02 23:30:00 237.7 152.5 -104.7
    2022-01-26 23:30:00 51.5 -72.8 237.7
    2022-01-21 00:00:00 -455.3 -93.8 51.5
    2022-01-12 23:30:00 -214.4 -190.4 -455.3
    2022-01-05 23:30:00 -357.6 -328.3 -214.4
    2021-12-29 23:30:00 -471.5 -314.3 -357.6
    2021-12-22 23:30:00 -458.4 -263.3 -471.5
    2021-12-15 23:30:00 -24.1 -208.2 -458.4
    2021-12-08 23:30:00 -90.9 -170.5 -24.1
    2021-12-01 23:30:00 101.7 -123.7 -90.9
    2021-11-24 23:30:00 -210.1 -48.1 101.7
    2021-11-17 23:30:00 100.2 139.8 -210.1
    2021-11-10 23:30:00 329 212.5 100.2
    2021-11-03 22:30:00 426.8 222.5 329
    2021-10-27 22:30:00 -43.1 191.5 426.8
    2021-10-20 22:30:00 608.8 185.7 -43.1
    2021-10-14 23:00:00 234.5 70.2 608.8
    2021-10-06 22:30:00 457.8 -41.8 234.5
    2021-09-29 22:30:00 -348.1 -165.2 457.8
    2021-09-22 22:30:00 -642.2 -244 -348.1
    2021-09-15 22:30:00 -152.8 -354.4 -642.2
    2021-09-09 23:00:00 -716.9 -461.2 -152.8
    2021-09-01 22:30:00 -298 -308.8 -716.9
    加載更多...

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    两性做视频