美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。
這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-28 22:30:00 | |||
2023-06-22 23:00:00 | |||
2023-06-14 22:30:00 | |||
2023-06-07 22:30:00 | |||
2023-06-01 23:00:00 | -1245.6 | -138.6 | -35.6 |
2023-05-24 22:30:00 | 504 | 77.5 | -1245.6 |
2023-05-17 22:30:00 | 295.1 | -92 | 504 |
2023-05-10 22:30:00 | -128.1 | -91.7 | 295.1 |
2023-05-03 22:30:00 | -505.4 | -110 | -128 |
2023-04-26 22:30:00 | -458.1 | -148.6 | -505.4 |
2023-04-19 22:30:00 | 59.7 | -108.8 | -458.1 |
2023-04-12 22:30:00 | -373.9 | -58.3 | 59.7 |
2023-04-05 22:30:00 | -748.9 | -232.9 | -373.9 |
2023-03-29 22:30:00 | 111.7 | 9.2 | -748.9 |
2023-03-22 22:30:00 | 155 | -156.5 | 111.7 |
2023-03-21 22:30:00 | 155 | 0.9% | 2.5% |
2023-03-15 22:30:00 | -169.4 | 118.8 | 155 |
2023-03-08 23:30:00 | 116.6 | 39.5 | 967.24 |
2023-03-01 23:30:00 | 764.7 | 45.7 | |
2023-02-24 00:00:00 | 1628.3 | 208.3 | 764.8 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2