名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 113.7931 | +0.9652 | +0.86% | 113.9149 | 112.7733 | 112.8269 | 112.8279 | |
美元人民幣 | 7.249 | +0.033 | +0.46% | 7.2528 | 7.232 | 7.232 | 7.216 | |
美元離岸人民幣 | 7.2782 | +0.0233 | +0.32% | 7.2822 | 7.2491 | 7.2518 | 7.2549 | |
美元日元 | 151.75 | +1.615 | +1.08% | 151.832 | 149.984 | 150.13 | 150.135 | |
歐元美元 | 0.9718 | -0.0068 | -0.69% | 0.9802 | 0.9707 | 0.9786 | 0.9786 | |
英鎊美元 | 1.1083 | -0.0153 | -1.36% | 1.1237 | 1.1072 | 1.1236 | 1.1236 | |
澳元美元 | 0.622 | -0.0062 | -0.99% | 0.6283 | 0.6214 | 0.6282 | 0.6282 | |
美元加元 | 1.3834 | +0.0071 | +0.52% | 1.3854 | 1.3761 | 1.3764 | 1.3763 | |
美元瑞郎 | 1.0139 | +0.0111 | +1.11% | 1.0145 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | |
美元丹麥克朗 | 7.6535 | +0.0515 | +0.68% | 7.6625 | 7.5862 | 7.5974 | 7.602 | |
美元匈牙利福林 | 426.97 | +9.873 | +2.37% | 426.99 | 416.4 | 416.924 | 417.097 | |
美元墨西哥比索 | 20.1138 | +0.0809 | +0.4% | 20.1384 | 20.0089 | 20.0334 | 20.0329 | |
美元挪威克朗 | 10.7211 | +0.0877 | +0.82% | 10.7404 | 10.6012 | 10.6314 | 10.6334 | |
美元瑞典克朗 | 11.4036 | +0.1549 | +1.38% | 11.4274 | 11.2264 | 11.2483 | 11.2487 | |
美元新加坡元 | 1.4305 | +0.0068 | +0.48% | 1.431 | 1.4213 | 1.4238 | 1.4237 | |
美元南非蘭特 | 18.4887 | +0.2034 | +1.11% | 18.5305 | 18.2756 | 18.2873 | 18.2853 | |
紐元美元 | 0.5606 | -0.0072 | -1.27% | 0.5681 | 0.5599 | 0.5677 | 0.5678 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。